Logo Desert Sports Hub

BALTIMORE ORIOLES vs ATLANTA BRAVES

Betting Lines

Team MGM DKINGS FANDUEL BALLYS CAESARS
Gm Mon O/U Gm Mon O/U Gm Mon O/U Gm Mon O/U Gm Mon O/U
BAL +1.5
-170
+130
-
o8.5
-120
+1.5
-164
+129
-
o9
-101
+1.5
-162
+130
-
o9
-100
+1.5
-177
+125
-
o8.5
-121
+1.5
-165
+130
-
o9
-105
ATL -1.5
+140
-155
-
u8.5
even
-1.5
+134
-158
-
u9
-120
-1.5
+132
-154
-
u9
-122
-1.5
+143
-148
-
u8.5
even
-1.5
+140
-155
-
u9
-115

Scoreboard

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
BAL 0 0 3 2 0 0 1 0 0 3 9 8 1
ATL 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 6 10 0

Baltimore Orioles

Runs: 9
Hits: 8
Errors: 1

Atlanta Braves

Runs: 6
Hits: 10
Errors: 0


Batters
Player Pos AB R H RBI HR BB SO AVG
Jackson Holliday 2B 5 0 1 1 0 0 2 .251
Jordan Westburg 3B 4 2 1 2 1 0 0 .243
Gunnar Henderson SS 5 0 0 0 0 0 2 .275
Ramon Laureano DH 4 1 1 1 0 1 2 .273
Ryan O'Hearn 1B 4 2 1 0 0 1 2 .289
Gary Sanchez C 2 0 0 0 0 0 2 .231
Jacob Stallings C 2 0 1 2 0 1 1 .144
Colton Cowser LF 5 1 1 2 1 0 2 .223
Tyler O'Neill RF 5 1 1 1 1 0 2 .193
Cedric Mullins CF 2 2 1 0 0 2 0 .217
Pitchers
Player IP H R ER BB SO ERA
Dean Kremer 4.1 8 5 5 1 3 4.53
Gregory Soto 0.2 1 0 0 0 1 4.02
Scott Blewett 1.0 1 1 1 2 1 4.78
Andrew Kittredge 1.0 0 0 0 0 0 3.92
Bryan Baker 1.0 0 0 0 1 3 2.58
Felix Bautista 1.0 0 0 0 0 2 2.56
Yennier Cano 1.0 0 0 0 0 1 4.40

Batters
Player Pos AB R H RBI HR BB SO AVG
Ronald Acuna Jr. RF 3 1 0 0 0 2 1 .333
Matt Olson 1B 3 2 3 2 1 2 0 .271
Austin Riley 3B 5 1 2 3 1 0 3 .275
Jurickson Profar LF 5 0 0 1 0 0 1 .219
Drake Baldwin C 4 0 2 0 0 0 0 .279
Marcell Ozuna DH 4 0 0 0 0 0 1 .238
Eli White PR 0 0 0 0 0 0 0 .243
Ozzie Albies 2B 5 0 1 0 0 0 0 .222
Michael Harris II CF 5 0 0 0 0 0 3 .212
Nick Allen SS 3 2 2 0 0 0 1 .240
Sean Murphy PH 1 0 0 0 0 0 1 .224
Luke Williams SS 1 0 0 0 0 0 0 .133
Pitchers
Player IP H R ER BB SO ERA
Aaron Bummer 2.1 2 3 3 1 5 3.41
Dylan Dodd 2.2 2 2 2 0 1 3.75
Enyel De Los Santos 0.2 0 0 0 1 1 3.82
Austin Cox 0.2 2 1 1 0 2 3.18
Daysbel Hernandez 1.2 0 0 0 1 4 2.00
Raisel Iglesias 1.0 0 0 0 1 1 4.96
Rafael Montero 1.0 2 3 2 1 1 4.06
The New Title

The new text is here